Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 1315 | 605 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 439 | 118 | ||
| Profesoři: | 110 | 12 | ||
| Docenti: | 133 | 28 | ||
| Odborní asistenti: | 113 | 46 | ||
| Asistenti: | 2 | 0 | ||
| Lektoři: | 55 | 25 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 669 | 352 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 113 | 94 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 192 | 108 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 673 | 222 | ||
| zaměstnanců: | 788 | 269 | ||
| studentů: | 20 | 8 | ||
| externistů: | 63 | 29 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 558 | 280 | ||
| z toho v kombinované formě: | 47 | 25 | ||
platné ke dni 4. 4. 2026