Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 76 | 49 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 24 | 11 | ||
| Profesoři: | 6 | 2 | ||
| Docenti: | 5 | 1 | ||
| Odborní asistenti: | 7 | 2 | ||
| Lektoři: | 6 | 6 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 41 | 29 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 2 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 13 | 7 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 31 | 14 | ||
| zaměstnanců: | 40 | 21 | ||
| externistů: | 4 | 1 | ||
platné ke dni 4. 4. 2026