Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 36 | 16 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 8 | 3 | ||
| Profesoři: | 4 | 1 | ||
| Docenti: | 2 | 0 | ||
| Odborní asistenti: | 1 | 1 | ||
| Lektoři: | 1 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 24 | 11 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 2 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 14 | 7 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 23 | 7 | ||
| zaměstnanců: | 19 | 6 | ||
| externistů: | 7 | 3 | ||
platné ke dni 4. 4. 2026