Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 59 | 35 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 30 | 17 | ||
| Profesoři: | 6 | 2 | ||
| Docenti: | 6 | 1 | ||
| Odborní asistenti: | 14 | 12 | ||
| Asistenti: | 1 | 0 | ||
| Lektoři: | 2 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 27 | 16 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 2 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 6 | 3 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 29 | 13 | ||
| zaměstnanců: | 36 | 18 | ||
| externistů: | 3 | 1 | ||
platné ke dni 4. 4. 2026