Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 11 | 9 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 3 | 1 | ||
| Docenti: | 1 | 0 | ||
| Odborní asistenti: | 1 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 6 | 6 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 2 | 2 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 2 | 1 | ||
| zaměstnanců: | 4 | 2 | ||
platné ke dni 4. 4. 2026