Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 28 | 16 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 2 | 1 | ||
| Docenti: | 2 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 23 | 13 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 6 | 2 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 9 | 6 | ||
| zaměstnanců: | 12 | 7 | ||
platné ke dni 4. 4. 2026