Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 7 | 4 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 5 | 3 | ||
| Odborní asistenti: | 2 | 1 | ||
| Lektoři: | 3 | 2 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 2 | 1 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 7 | 5 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 6 | 3 | ||
| zaměstnanců: | 7 | 4 | ||
platné ke dni 4. 4. 2026